Anmeldung | Bucher | Manager |
Benutzername | demo | admin |
Passwort | demo | demo |
DEMO System
© 2016 Software f-Scheduler v2.6.4
Tennishalle in Bramfeld
Als Club ohne kommerzielle Ziele können wir hochwertige Hallen-Tennisplätze zu attraktiven Preisen anbieten. Mitglieder und Gäste können zu fairen Preisen bei uns Tennis spielen. Hallenstunden buchen Sie einfach telefonisch über unsere Gastronomie oder bequem auf dieser Seite online. Erstbenutzer unseres Online-Buchungssystem müssen zunächst einen „Benutzer” einrichten.
Neuer Benutzer?
Registrieren
Anschrift - Tennishalle
Borchertring 42
22309 Hamburg
Ansprechpartner
Axel Stephan
22309 Hamburg
040 63 17 500 (Gastronomie)
schatzmeister@thc-forsthof.de
Sommersaison | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglieder | Nichtmitglieder | |||
Zeit | Mo. bis Fr. | Sa./So. | Mo. bis Fr. | Sa./So. |
07:00-24:00 | € 10,50 | € 12,00 |
Wintersaison | ||||
---|---|---|---|---|
Einzelbucher (Spontanbucher) | ||||
Mitglieder | Nichtmitglieder | |||
Zeit | Mo. bis Fr. | Sa./So. | Mo. bis Fr. | Sa./So. |
07:00-14:00 | € 12,50 | € 15,50 | € 14,00 | € 16,50 |
14:00-17:00 | € 18,50 | € 20,00 | ||
17:00-22:00 | € 20,50 | € 22,00 | ||
22:00-24:00 | € 12,50 | € 13,50 |
Hallenmiete - zu den Forsthofer Heimspielen:
Unsere Teams zahlen für Ihre Heimspiele keine Hallenmiete (Platz 1. & 2.). NEU ab der Saison 16/17: Die Startzeit kann samstags kostenlos auf 16:00 Uhr vorgezogen werden.
Lichtgeld - im Allgemeinen: Unsere Preise enthalten unsere Kosten für die Lichtenergie. Es entsehen Ihnen also keine weiteren Kosten.
Abo Sommer u. Wintersaison: Günstige Abo-Angebote können Sie bei Axel Stephan erfragen:
Axel Stephan - Hallenbuchungen
040 63 17 500 (Gastronomie)
schatzmeister@thc-forsthof.de
Lichtgeld - im Allgemeinen: Unsere Preise enthalten unsere Kosten für die Lichtenergie. Es entsehen Ihnen also keine weiteren Kosten.
Abo Sommer u. Wintersaison: Günstige Abo-Angebote können Sie bei Axel Stephan erfragen:
Axel Stephan - Hallenbuchungen
040 63 17 500 (Gastronomie)
schatzmeister@thc-forsthof.de
Di. 08.10.24 (Heute) | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
00:00 - 06:00 | ||||
06:00 - 07:00 | ||||
07:00 - 08:00 | ||||
08:00 - 09:00 | ||||
09:00 - 10:00 | ||||
10:00 - 11:00 | ||||
11:00 - 12:00 | ||||
12:00 - 13:00 | ||||
13:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 19:00 | ||||
19:00 - 20:00 | ||||
20:00 - 21:00 | ||||
21:00 - 22:00 | ||||
22:00 - 23:00 | ||||
23:00 - 00:00 | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
buchbar
nicht buchbar
gebucht